Spesifikasi Motor Honda CBR 250R
| Tipe Model | Honda MC41 |
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
| Tipe Model | Honda MC41 |
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
| Dimensi (P x L x T) | 1.844 x 699 x 1.070 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 150 mm |
| Berat kosong | 94 kg |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan |
| Dimensi (P x L x T) | 1.841 x 669 x 1.094 mm (tipe PGM-FI) |
| Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 128 mm |
| Berat kosong | 99 kg (tipe PGM-FI) |
| Dimensi (P x L x T) | 2.008 x 719 x 1.061 |
| Jarak sumbu Roda | 1.290 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 148 mm |
| Berat kosong | 131 kg |
| Rangka | Innovative Truss Frame / Trellis |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Dimensi (P x L x T) | 1.898 x 709x 1080 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 104 kg |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Dimensi (P x L x T) | 1.925 x 709 x 1.084 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.221 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 147 mm |
| Berat kosong |
|
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan |
| Dimensi (P x L x T) | 1,897 x 680 x 1,083 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.273 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 132,5 mm |
| Berat kosong | 99,3 kg |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
| Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P |