Spesifikasi Motor Honda Scoopy
Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1.844 x 699 x 1.070 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 150 mm |
| Berat kosong | 94 kg |
Rangka
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan kompresi | 9.2 : 1 |
| Daya maksimum | 6,27 kW (8.52 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 8,68 N.m (0.89 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | Electric starter & kick starter |
| Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
| Karburator | VK22x1 |
| Lampu depan | 12V 32W x 1 |
| Lampu senja | 12V 5W x 1 |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar